2020年西安高新逸翠园学校已通过业主子女 资格审核公示
发布日期:2020年06月18日来源:高新逸翠园学校作者:逸翠园学校点击次数:15368
根据《西安高新区2020年义务教育阶段入学工作方案》相关要求,西安高新逸翠园学校已通过业主子女资格审核651人,名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 备注(生日) |
1 | 金含璐 | 女 | |
2 | 金含玥 | 女 | |
3 | 吕星卓 | 女 | |
4 | 权思宇 | 男 | |
5 | 朱宜冉 | 女 | |
6 | 谢赵政扬 | 男 | |
7 | 闫立 | 女 | |
8 | 郝治博 | 男 | |
9 | 郝治硕 | 男 | |
10 | 杨臻 | 男 | |
11 | 李佑阳 | 女 | |
12 | 王彦清 | 男 | |
13 | 汪承泽 | 男 | |
14 | 广翱泽 | 男 | |
15 | 乔昭玥 | 女 | |
16 | 王麒舜 | 男 | |
17 | 邢馨月 | 女 | |
18 | 王誉冉 | 女 | |
19 | 周皓涵 | 男 | |
20 | 张宇悦 | 男 | |
21 | 徐子卿 | 男 | |
22 | 周子童 | 女 | |
23 | 郭奕廷 | 女 | |
24 | 郝珈珩 | 女 | |
25 | 江一凡 | 男 | |
26 | 吕鸿睿 | 女 | |
27 | 贾林傲 | 男 | |
28 | 姜湛研 | 男 | |
29 | 孙浩翔 | 男 | |
30 | 崔铭轩 | 男 | |
31 | 赵子轩 | 男 | |
32 | 苗荐涵 | 女 | |
33 | 朱小琳 | 女 | |
34 | 张誉阳 | 女 | |
35 | 董瑞铭 | 男 | |
36 | 唐海涛 | 男 | |
37 | 李乐一 | 女 | |
38 | 刘伊粟 | 女 | |
39 | 李冠錡 | 男 | |
40 | 张子墨 | 女 | |
41 | 高浩灵 | 男 | |
42 | 周依依 | 女 | |
43 | 郝一诺 | 女 | |
44 | 魏佑乔 | 女 | |
45 | 王语曈 | 女 | |
46 | 占亦凡 | 男 | |
47 | 司怡轩 | 男 | |
48 | 邢倚侨 | 女 | |
49 | 闫子淇 | 女 | |
50 | 樊家瑞 | 女 | |
51 | 井馨 | 女 | |
52 | 李炅熹 | 男 | |
53 | 苏弈侨 | 男 | |
54 | 杨明初 | 男 | |
55 | 王麓轩 | 男 | |
56 | 罗拉 | 女 | |
57 | 张嘉桐 | 女 | 2008.06.09 |
58 | 谢雨彤 | 女 | |
59 | 陈华阳 | 男 | |
60 | 张雯嘉 | 女 | |
61 | 毕浩非 | 男 | |
62 | 毕浩凡 | 女 | |
63 | 张臻禹 | 男 | |
64 | 陈智涵 | 男 | |
65 | 薛雅文 | 女 | |
66 | 张若涵 | 女 | |
67 | 张宇轩 | 男 | |
68 | 马婧彤 | 女 | |
69 | 王启达 | 男 | |
70 | 李卓言 | 男 | |
71 | 贺仁喆 | 男 | |
72 | 吕加怡 | 女 | |
73 | 蒋树涵 | 男 | |
74 | 程铄词 | 女 | |
75 | 饶依果 | 女 | |
76 | 胡旭伟 | 男 | |
77 | 李若琪 | 女 | |
78 | 朱栩成 | 男 | |
79 | 齐馨竹 | 女 | |
80 | 麻舒允 | 女 | |
81 | 孙铭宇 | 男 | |
82 | 陈丽阳 | 女 | |
83 | 和嘉铭 | 男 | |
84 | 吴琪 | 男 | |
85 | 王俪颖 | 女 | |
86 | 王子臻 | 女 | |
87 | 张可欣 | 女 | |
88 | 袁恩泽 | 男 | |
89 | 刘寒 | 女 | |
90 | 李佳蓓 | 女 | |
91 | 饶益嘉 | 女 | |
92 | 刘宜嘉 | 男 | |
93 | 王若兰 | 女 | |
94 | 安柯源 | 男 | |
95 | 侯玥彤 | 女 | |
96 | 郭宝乐 | 女 | |
97 | 钟鼎 | 男 | |
98 | 姚沐含 | 女 | |
99 | 贾蕊伊 | 女 | |
100 | 郝擎阳 | 男 | |
101 | 薛晴冉 | 女 | |
102 | 占宇辰 | 男 | |
103 | 陈粱羽 | 男 | |
104 | 吴柯萱 | 女 | |
105 | 胡柯雍 | 男 | |
106 | 杨名 | 男 | |
107 | 孟语含 | 女 | |
108 | 鲁一非 | 男 | |
109 | 马振轩 | 男 | |
110 | 张子涵 | 女 | |
111 | 王梓凝 | 女 | |
112 | 苏至开 | 男 | |
113 | 杨丝语 | 女 | |
114 | 赵春雨 | 女 | |
115 | 巨宝宁 | 女 | |
116 | 张懿涵 | 女 | |
117 | 王泽铭 | 男 | |
118 | 于佳琦 | 女 | |
119 | 梁依嘉 | 女 | |
120 | 高盛荣 | 男 | |
121 | 慕佳霖 | 男 | |
122 | 王宇新 | 男 | |
123 | 张涵硕 | 女 | |
124 | 王皓翔 | 男 | |
125 | 余欣怡 | 女 | |
126 | 陈雨轩 | 男 | |
127 | 曾广菡 | 女 | |
128 | 贺欣然 | 女 | |
129 | 张禹墨 | 女 | |
130 | 王赫扬 | 男 | |
131 | 张嘉桐 | 男 | 2007.12.14 |
132 | 卢恩帆 | 男 | |
133 | 贾欣瑜 | 女 | |
134 | 吴优 | 女 | |
135 | 冯子纯 | 女 | |
136 | 李沁璇 | 女 | |
137 | 刘亦菲 | 女 | |
138 | 陈语心 | 女 | |
139 | 张琦盛 | 男 | |
140 | 李泊远 | 男 | |
141 | 马浩林 | 男 | |
142 | 苏昱璋 | 男 | |
143 | 潘子墨 | 男 | |
144 | 付亦春 | 女 | |
145 | 饶家源 | 女 | |
146 | 高九思 | 男 | |
147 | 原烨轩 | 男 | |
148 | 刘芸嘉 | 女 | |
149 | 杨欣言 | 女 | |
150 | 张高嘉 | 男 | |
151 | 崔思佳 | 女 | |
152 | 马义开 | 男 | |
153 | 田佳诺 | 女 | |
154 | 李帅成 | 男 | |
155 | 李昊洋 | 男 | |
156 | 孙誉瑄 | 女 | |
157 | 方伯瑞 | 男 | |
158 | 杨奥裕 | 男 | |
159 | 秦昊宇 | 男 | |
160 | 闫家瑞 | 男 | |
161 | 王奕雯 | 女 | |
162 | 张博凯 | 男 | |
163 | 张宸赫 | 男 | |
164 | 王绎凯 | 男 | |
165 | 王歆怡 | 女 | |
166 | 郑枝铭 | 男 | |
167 | 乔舒琛 | 女 | |
168 | 史翔宇 | 男 | |
169 | 杨嘉骐 | 男 | |
170 | 梁珈铭 | 男 | |
171 | 梅兰 | 女 | |
172 | 王浩楠 | 男 | |
173 | 陈皓文 | 男 | |
174 | 王雅旎 | 女 | |
175 | 王佳琦 | 女 | |
176 | 张添玥 | 女 | |
177 | 路函铮 | 男 | |
178 | 李赛贝尔 | 女 | |
179 | 丁缙松 | 男 | |
180 | 关智 | 女 | |
181 | 田景兮 | 男 | |
182 | 辛易凯 | 男 | |
183 | 王梓涵薇 | 女 | |
184 | 李雨桐 | 男 | |
185 | 唐子涵 | 女 | |
186 | 陈怡凡 | 女 | |
187 | 李佩岩 | 男 | |
188 | 李昕烨 | 女 | |
189 | 陈吴文琛 | 男 | |
190 | 李昊飞 | 男 | |
191 | 陈俊杰 | 男 | |
192 | 卢仕尧 | 男 | |
193 | 丁一诺 | 女 | |
194 | 谢智宸 | 男 | |
195 | 赵子烨 | 男 | |
196 | 王宇昕 | 女 | |
197 | 赵婧伊 | 女 | |
198 | 杨璐霏 | 女 | |
199 | 赵田 | 女 | |
200 | 韩矜仪 | 女 | |
201 | 赵芯彤 | 女 | |
202 | 冯昱果 | 男 | |
203 | 褚东函 | 男 | |
204 | 王平照 | 女 | |
205 | 姬楷尧 | 男 | |
206 | 汪奕霖 | 男 | |
207 | 呼延钊 | 男 | |
208 | 任子豪 | 男 | |
209 | 翟昕悦 | 女 | |
210 | 朱浩瑜 | 男 | |
211 | 段昊敏 | 女 | |
212 | 周嘉玥 | 女 | |
213 | 廉晓芸 | 女 | |
214 | 陈封昊阳 | 男 | |
215 | 景子宁 | 女 | |
216 | 王梓搏 | 男 | |
217 | 樊子介 | 男 | |
218 | 安雅馨 | 女 | |
219 | 杜乐萱 | 女 | |
220 | 朱奕臣 | 男 | |
221 | 彭泽熙 | 男 | |
222 | 彭泽璋 | 男 | |
223 | 孙玉琳洁 | 女 | |
224 | 黄一芷 | 女 | |
225 | 任芊诺 | 女 | |
226 | 马尚云菲 | 女 | |
227 | 张琛砚 | 女 | |
228 | 姚宜礽 | 女 | |
229 | 王韵宸 | 女 | |
230 | 赵秦西 | 女 | |
231 | 张曾翔 | 男 | |
232 | 程蓝颖 | 女 | |
233 | 王宥羊 | 男 | |
234 | 刘力源 | 女 | |
235 | 唐子淇 | 女 | |
236 | 肖钰凡 | 男 | |
237 | 曹杰铭 | 男 | |
238 | 张可昕 | 女 | |
239 | 黄珵子 | 女 | |
240 | 刘旭程 | 男 | |
241 | 孙宇龙 | 男 | |
242 | 张玘元 | 女 | |
243 | 潘慕瑶 | 女 | |
244 | 刘梓淇 | 男 | |
245 | 邢梓毅 | 男 | |
246 | 郝智贤 | 男 | |
247 | 张文轩 | 男 | |
248 | 管怡雯 | 女 | |
249 | 吕佳泽 | 男 | |
250 | 吴林希 | 女 | |
251 | 高怀章 | 男 | |
252 | 廖俊权 | 男 | |
253 | 翟昊昱 | 男 | |
254 | 胡馨月 | 女 | |
255 | 贺若瑜 | 男 | |
256 | 赵鲁宁 | 男 | |
257 | 张庭瑞 | 男 | |
258 | 侯怡欣 | 女 | |
259 | 史念绮 | 女 | |
260 | 钱一多 | 男 | |
261 | 张睿轩 | 男 | |
262 | 李杨子恒 | 男 | |
263 | 傅钰轩 | 女 | |
264 | 张雅萱 | 女 | |
265 | 何李俊宇 | 男 | |
266 | 范潇丹 | 女 | |
267 | 张梓辰 | 男 | |
268 | 陶跃鑫 | 男 | |
269 | 徐浩洋 | 男 | |
270 | 李靖毓 | 女 | |
271 | 郭陈希 | 女 | |
272 | 徐梓航 | 男 | |
273 | 张浩然 | 男 | |
274 | 姚启哲 | 男 | |
275 | 李轩宇 | 男 | |
276 | 叶涵宇 | 男 | |
277 | 李卓航 | 男 | 2007.12.27 |
278 | 刘栩菲 | 女 | |
279 | 王鑫媛 | 女 | |
280 | 朱宣屹 | 男 | |
281 | 张莫渲 | 女 | |
282 | 李若水 | 女 | |
283 | 崔广苏 | 男 | |
284 | 刘昕彤 | 女 | |
285 | 赵若西 | 男 | |
286 | 刘博元 | 男 | |
287 | 刘子文 | 女 | |
288 | 高子轩 | 男 | |
289 | 柏成荫 | 女 | |
290 | 韩佳颖 | 女 | |
291 | 王丁 | 男 | |
292 | 何欣怡 | 女 | |
293 | 辛愿 | 女 | |
294 | 王艺涵 | 女 | |
295 | 张筱煜 | 女 | |
296 | 项睿宇 | 男 | |
297 | 项睿航 | 男 | |
298 | 蔡勃江 | 男 | |
299 | 韩乐萱 | 女 | |
300 | 任浩宇 | 男 | |
301 | 何泽川 | 男 | |
302 | 王杨嘉璇 | 女 | |
303 | 许奕晨 | 女 | |
304 | 叶昊晨 | 男 | |
305 | 高子萱 | 女 | |
306 | 李锦明 | 男 | |
307 | 谭子铭 | 男 | |
308 | 黄艾阳 | 女 | |
309 | 何怡萱 | 女 | |
310 | 李炜宸 | 男 | |
311 | 罗悦心 | 女 | |
312 | 刘烁今 | 男 | |
313 | 连响 | 男 | |
314 | 李雨菲 | 女 | |
315 | 刘金玥 | 女 | |
316 | 李雨轩 | 男 | |
317 | 李品萱 | 女 | |
318 | 李明曌 | 男 | |
319 | 方正堃 | 男 | |
320 | 益随远 | 男 | |
321 | 肖乐竹 | 女 | |
322 | 姚晨 | 女 | |
323 | 李亦丰 | 男 | |
324 | 焦煜清 | 男 | 2007.04.27 |
325 | 李金妍 | 女 | |
326 | 祝祥云 | 男 | |
327 | 李树轩 | 男 | |
328 | 陈子沐 | 女 | |
329 | 仝康哲 | 男 | |
330 | 苏梁媛 | 女 | |
331 | 司莹嘉 | 女 | |
332 | 冀彰妍 | 女 | |
333 | 张睿焜 | 男 | |
334 | 邢书瑶 | 女 | |
335 | 麻楠悦 | 女 | |
336 | 程郝天宇 | 男 | |
337 | 赵宇轩 | 男 | |
338 | 王品皓 | 男 | |
339 | 陈子聪 | 男 | |
340 | 王亦凡 | 女 | |
341 | 楚粤琪 | 女 | |
342 | 祝浩轩 | 男 | |
343 | 宋悦欣 | 女 | |
344 | 吕远帆 | 男 | |
345 | 孙晓宇 | 男 | |
346 | 杨子童 | 男 | |
347 | 何俐呈 | 女 | |
348 | 姚景泰 | 男 | |
349 | 李远清 | 女 | |
350 | 段雨辰 | 男 | |
351 | 张霄彤 | 女 | |
352 | 杨皓中 | 男 | |
353 | 任奕飞 | 女 | |
354 | 范诏勋 | 男 | |
355 | 龙子昂 | 男 | |
356 | 王李乐瑶 | 女 | |
357 | 成怡萱 | 女 | |
358 | 田若睿 | 女 | |
359 | 王凝馨 | 女 | |
360 | 李航佑 | 男 | |
361 | 姚明远 | 男 | |
362 | 杜佳颐 | 女 | |
363 | 孙嘉丽 | 女 | |
364 | 白烨尘 | 男 | |
365 | 贠子熙 | 女 | |
366 | 王子皓 | 男 | |
367 | 赵芮萌 | 女 | |
368 | 李舟越 | 女 | |
369 | 麻书瑄 | 女 | |
370 | 麻埔纶 | 男 | |
371 | 张芮珧 | 女 | |
372 | 吕品田 | 女 | |
373 | 刘畅 | 女 | |
374 | 任与豪 | 男 | |
375 | 裴俐茗 | 女 | |
376 | 皇甫幼和 | 男 | |
377 | 高向南 | 男 | |
378 | 李梓卉 | 女 | |
379 | 安柯颖 | 女 | |
380 | 刘佩冉 | 女 | |
381 | 刘子儒 | 男 | |
382 | 张琰莆 | 女 | |
383 | 李卓航 | 男 | 2007.12.02 |
384 | 种奕帆 | 男 | |
385 | 高宇泽 | 男 | |
386 | 高宇恩 | 女 | |
387 | 屈悠扬 | 女 | |
388 | 李馨童 | 女 | |
389 | 焦煜清 | 女 | 2008.05.18 |
390 | 贺思润 | 男 | |
391 | 薛昱坤 | 女 | |
392 | 王星彤 | 男 | |
393 | 王楚铭 | 女 | |
394 | 李乐知 | 男 | |
395 | 周子涵 | 女 | |
396 | 侯凯歌 | 男 | |
397 | 马周悦轩 | 女 | |
398 | 杨皓哲 | 男 | |
399 | 梁锦霏 | 女 | |
400 | 潘涵玉 | 女 | |
401 | 张习之 | 男 | |
402 | 韩以珊 | 女 | |
403 | 张子璐 | 女 | |
404 | 叶丰铭 | 男 | |
405 | 孙宇欣 | 女 | |
406 | 孟芷含 | 女 | |
407 | 王雪乐 | 女 | |
408 | 郝敏杰 | 男 | |
409 | 王禹彤 | 女 | |
410 | 刘逸轩 | 男 | |
411 | 管航毅 | 男 | |
412 | 张钰晗 | 女 | |
413 | 许琪越 | 女 | |
414 | 于佳卉 | 女 | |
415 | 姚覃朗 | 男 | |
416 | 谢子涵 | 男 | |
417 | 李彦霏 | 女 | |
418 | 孙琳珺 | 女 | |
419 | 张琳馨 | 女 | |
420 | 段玉琛 | 男 | |
421 | 马昕 | 女 | |
422 | 孙溱李靖 | 男 | |
423 | 张项哲 | 男 | |
424 | 肖智航 | 男 | |
425 | 马浩博 | 男 | |
426 | 郭宇昕 | 男 | |
427 | 杨子航 | 男 | |
428 | 石文轩 | 男 | |
429 | 耶铭川 | 男 | |
430 | 杨艺馨 | 女 | |
431 | 王睿宸 | 男 | |
432 | 郑伟欣 | 女 | |
433 | 杨浩童 | 男 | |
434 | 刘圣洋 | 男 | |
435 | 姬崇玺 | 女 | |
436 | 陶奕廷 | 男 | |
437 | 张校瑜 | 男 | |
438 | 刘思奇 | 女 | |
439 | 李恬怡 | 女 | |
440 | 赵泽杉 | 女 | |
441 | 赵元浦 | 男 | |
442 | 杨浩宇 | 男 | |
443 | 陈箫儿 | 女 | |
444 | 张乐之 | 女 | |
445 | 李子宽 | 男 | |
446 | 邵晋祺 | 男 | |
447 | 李承泽 | 男 | |
448 | 邢家豪 | 男 | |
449 | 卢雨桐 | 男 | |
450 | 常翌翀 | 男 | |
451 | 赵睿佳 | 女 | |
452 | 李尚泽 | 男 | |
453 | 权子皓 | 男 | |
454 | 吴怡萱 | 女 | |
455 | 闫子恒 | 女 | |
456 | 池昊泽 | 男 | |
457 | 王芮欣 | 女 | |
458 | 龚子博 | 男 | |
459 | 魏玉轩 | 男 | |
460 | 陈筱珊 | 女 | |
461 | 陈冠宇 | 男 | |
462 | 赵行楷 | 男 | |
463 | 朱珊秀 | 女 | |
464 | 王俊杰 | 男 | |
465 | 李一璐 | 男 | |
466 | 卢逸豪 | 男 | |
467 | 演可如 | 女 | |
468 | 王添泽 | 男 | |
469 | 张航 | 男 | |
470 | 和奕衡 | 男 | |
471 | 张栩嘉 | 男 | |
472 | 陈静熙 | 女 | |
473 | 张佑林 | 男 | |
474 | 刘思嘉 | 女 | |
475 | 胡腾元 | 男 | |
476 | 穆皓元 | 男 | |
477 | 张静怡 | 女 | |
478 | 陈瑾聪 | 男 | |
479 | 韩嘉宁 | 女 | |
480 | 周怡霖 | 女 | |
481 | 高家辉 | 男 | |
482 | 刘威 | 男 | |
483 | 于紫涵 | 女 | |
484 | 龙灏羽 | 男 | |
485 | 朱旌玮 | 男 | |
486 | 刘珈辰 | 女 | |
487 | 黄小萱 | 女 | |
488 | 马心甜 | 女 | |
489 | 毛点墨 | 女 | |
490 | 淮伟曈 | 女 | |
491 | 赵多多 | 男 | |
492 | 张语哲 | 女 | |
493 | 刘松泽 | 男 | |
494 | 满家铭 | 男 | |
495 | 翟子轩 | 男 | |
496 | 周一卓 | 女 | |
497 | 柏秉均 | 男 | |
498 | 曹又双 | 女 | |
499 | 黄瑞熙 | 男 | |
500 | 刘金焜 | 男 | |
501 | 刘金煊 | 女 | |
502 | 郭嘉宇 | 男 | |
503 | 王博闻 | 男 | |
504 | 耿紫宸 | 女 | |
505 | 贺乐章 | 女 | |
506 | 王景琦 | 男 | |
507 | 曹筱皎 | 女 | |
508 | 支锦宇 | 男 | |
509 | 吴昊阳 | 男 | |
510 | 宋承轩 | 男 | |
511 | 谢明芮 | 女 | |
512 | 任怡宣辰 | 男 | |
513 | 王辰嘉 | 女 | |
514 | 畅查毅 | 男 | |
515 | 王曦加 | 女 | |
516 | 刘松梁 | 男 | |
517 | 李佩萱 | 女 | |
518 | 刘栩彤 | 女 | |
519 | 刘栩君 | 女 | |
520 | 马睿欣 | 女 | |
521 | 李致昊 | 男 | |
522 | 程可语 | 女 | |
523 | 燕宇昂 | 男 | |
524 | 蔡心怡 | 女 | |
525 | 付欣怡 | 女 | |
526 | 张品妍 | 女 | |
527 | 冯南思语 | 女 | |
528 | 孙嘉骏 | 男 | |
529 | 沙玥安 | 女 | |
530 | 李晓徐 | 女 | |
531 | 齐妙岩 | 女 | |
532 | 王琮翔 | 男 | |
533 | 李斯羽 | 女 | |
534 | 袁何帅羽 | 女 | |
535 | 金思安 | 男 | |
536 | 江海韵 | 女 | |
537 | 杨泽豪 | 男 | |
538 | 杨千慧 | 女 | |
539 | 杨耀杰 | 男 | |
540 | 李卓航 | 男 | 2008.01.19 |
541 | 李言琦 | 男 | |
542 | 刘雨森 | 男 | |
543 | 马一鸣 | 男 | |
544 | 邢家华 | 男 | |
545 | 郭宇恒 | 男 | |
546 | 张瑞晨 | 男 | |
547 | 卞颖欣 | 女 | |
548 | 李思源 | 男 | |
549 | 王秋扬 | 男 | |
550 | 屈子恒 | 男 | |
551 | 张轩嘉 | 女 | |
552 | 朱言 | 女 | |
553 | 田欣瑞 | 女 | |
554 | 蔡霈涵 | 女 | |
555 | 陈一博 | 男 | |
556 | 王思涵 | 女 | |
557 | 张锦宸 | 男 | |
558 | 蔡心笛 | 女 | |
559 | 韦懿恒 | 男 | |
560 | 刘艺竹 | 女 | |
561 | 王高欣 | 女 | |
562 | 李唯伊 | 女 | |
563 | 杨子叶 | 女 | |
564 | 何欣桐 | 女 | |
565 | 徐王诺 | 男 | |
566 | 刘瑄蓉 | 女 | |
567 | 贾子楦 | 男 | |
568 | 余逸扬 | 女 | |
569 | 李雨葭 | 女 | |
570 | 张宇泽 | 男 | |
571 | 姜苏宸 | 男 | |
572 | 刘语涵 | 女 | |
573 | 郭藤毓 | 男 | |
574 | 何瑾婕 | 女 | |
575 | 荣齐悦 | 女 | |
576 | 王泽成 | 男 | |
577 | 宋昊衡 | 男 | |
578 | 宋朱世臣 | 男 | |
579 | 杨宇轩 | 男 | |
580 | 张子轩 | 男 | |
581 | 王国臻 | 男 | |
582 | 苏柏皓 | 男 | |
583 | 余冠男 | 男 | |
584 | 刘宸喆 | 男 | |
585 | 赵锦瑞 | 女 | |
586 | 王润声 | 男 | |
587 | 邢语辰 | 男 | |
588 | 姚智宸 | 男 | |
589 | 沈宇博 | 男 | |
590 | 杨宇航 | 男 | |
591 | 翟润翕 | 女 | |
592 | 秦易君 | 女 | |
593 | 蒋云泽 | 男 | |
594 | 徐元杰 | 男 | |
595 | 李晨阳 | 男 | |
596 | 彭欣宜 | 女 | |
597 | 张洪铭 | 男 | |
598 | 孟泽煜 | 男 | |
599 | 秦子越 | 男 | |
600 | 李思锐 | 女 | |
601 | 李远哲 | 男 | |
602 | 刘笑语 | 女 | |
603 | 秋博仁 | 男 | |
604 | 张舜轶 | 男 | |
605 | 王思哲 | 男 | |
606 | 周靖彤 | 女 | |
607 | 徐嘉怡 | 女 | |
608 | 沙良雨 | 男 | |
609 | 强宇阳 | 女 | |
610 | 王奕霏 | 女 | |
611 | 王誉锦 | 女 | |
612 | 李蔚然 | 女 | |
613 | 马雨欣 | 女 | |
614 | 陈政宇 | 男 | |
615 | 叶笑尘 | 男 | |
616 | 何怒飞 | 男 | |
617 | 刘隽琪 | 女 | |
618 | 杨悦佟 | 女 | |
619 | 张宸睿 | 男 | |
620 | 武彬岳 | 男 | |
621 | 仝皓天 | 男 | |
622 | 魏玘琪 | 女 | |
623 | 赵紫煜 | 男 | |
624 | 潘瑾瞳 | 女 | |
625 | 尚柏宇 | 男 | |
626 | 黄皓宇 | 男 | |
627 | 田雨函 | 女 | |
628 | 刘馨禾 | 女 | |
629 | 赵俊宇 | 男 | |
630 | 张钰恩 | 女 | |
631 | 张耘硕 | 男 | |
632 | 惠子淇 | 女 | |
633 | 何嘉仪 | 男 | |
634 | 谢蕊涵 | 女 | |
635 | 孟博宇 | 男 | |
636 | 高邹欣怡 | 女 | |
637 | 易莘哲 | 男 | |
638 | 王淑瑶 | 女 | |
639 | 乔星乐 | 男 | |
640 | 白佳玉 | 女 | |
641 | 李韵清 | 女 | |
642 | 魏仪 | 女 | |
643 | 刘胤君 | 男 | |
644 | 高玟婕 | 女 | |
645 | 骆振轩 | 男 | |
646 | 景煜彤 | 女 | |
647 | 张逸轩 | 男 | |
648 | 陈乐怡 | 女 | |
649 | 祁玮瑄 | 女 |
|
650 | 韩致远 | 男 |
|
651 | 刘相妤 | 女 | |
学校电话:81878791
高新教育局电话:88855897
纪工委电话:88333671
2020年6月18日